Приточная вентиляция Dimmax с водяным калорифером
Приточная вентиляция Dimmax с водяным калорифером
Великолепный дизайн этой приточной установки сочетается с относительно не большими габаритами и высокими аэродинамическими характеристиками. Это позволяет произвести монтаж Scirocco в местах с ограничением по размещению вентиляционного оборудования, при этом осуществлять вентиляцию помещений до 1 800 м2: коттеджей, офисов, торговых и развлекательных комплексов, кафе, ресторанов, спортивных сооружений, объектов культурного досуга – музеев, кинотеатров, театров и т.д. Высокий напор на выходе Scirocco, который достигается благодаря конструкции этой установки, позволяет с успехом использовать её на объектах с сильно разветвленной сетью воздуховодов.
Модель | Воздухо- обмен, м3 |
Мощность нагр., кВт |
Питание | Габариты (ШхВхГ) |
Цена, руб (без монтажа) |
08W-2 | 800 | 11,7 | 220/50/1 | 615х320х845 | 127000 |
15W-2 | 1500 | 26,7 | 220/50/1 | 665х400х915 | 140880 |
15W-3 | 1500 | 35,2 | 220/50/1 | 665х400х915 | 145700 |
20W-2 | 2000 | 34,8 | 220/50/1 | 765х400х965 | 146300 |
20W-3 | 2000 | 45 | 220/50/1 | 765х400х965 | 148500 |
25W-2 | 2500 | 42,7 | 220/50/1 | 765х400х965 | 159800 |
25W-3 | 2500 | 55,1 | 220/50/1 | 765х400х965 | 168700 |
35W-2 | 3500 | 56,4 | 380/50/3 | 875х545х1020 | 185200 |
35W-3 | 3500 | 76,8 | 380/50/3 | 875х545х1020 | 198400 |
60W-2 | 6000 | 106 | 380/50/3 | 1065х620х1140 | 214300 |
60W-3 | 6000 | 141 | 380/50/3 | 1065х620х1140 | 218200 |
Общие характеристики для всех моделей | |||||
Класс защиты установок Dimmax: | IP20 | ||||
Положение при установке: | Горизонтальный, Горизонтальный подпотолочный, Горизонтальный стандартный |
Функции вентиляции Dimmax
Габаритный чертеж
Аэродинамические характеристики