Приточная вентиляция Dimmax с электрическим калорифером
Великолепный дизайн этой приточной установки сочетается с малыми размерами и высокими аэродинамическими характеристиками. Это позволяет произвести монтаж Scirocco в местах с существенным ограничением по размещению оборудования, при этом осуществлять вентиляцию помещений до 250 м2: квартир, коттеджей, офисов, магазинов, кафе, ресторанов, детских садов, школ, спортивных залов и т.д. Одним из возможных применений этих вентагрегатов является использование их в качестве вентиляционного доводчика в системах канального кондиционирования, в том числе и премиального класса.
Модель | Воздухо- обмен, м3 |
Мощность нагр., кВт |
Питание | Габариты (ШхВхГ) |
Цена, руб (без монтажа) |
06E-1.2 | 600 | 2 | 220/50/1 | 565х285х1115 | 118900 |
06E-1.3 | 600 | 3 | 220/50/1 | 565х285х1115 | 124000 |
06E-1.6 | 600 | 6 | 380/50/3 | 615х320х1195 | 126700 |
08E-1.3 | 800 | 1,3 | 220/50/1 | 615х320х1195 | 132400 |
08E-1.4,5 | 800 | 4,5 | 380/50/3 | 615х320х1195 | 141400 |
08E-1.9 | 800 | 9 | 380/50/3 | 615х320х1195 | 148500 |
15E-1.7,5 | 1500 | 7,5 | 380/50/3 | 665х400х1265 | 155500 |
15E-1.15 | 1500 | 15 | 380/50/3 | 665х400х1265 | 164000 |
20E-1.15 | 2000 | 15 | 380/50/3 | 765х400х1315 | 202400 |
20E-2.24 | 2000 | 24 | 380/50/3 | 765х400х1315 | 213800 |
25E-2.24 | 2500 | 24 | 380/50/3 | 765х400х1315 | 243300 |
25E-2.30 | 2500 | 30 | 380/50/3 | 765х400х1315 | 255200 |
35E-3.39 | 3500 | 39 | 380/50/3 | 875х545х1490 | 257700 |
35E-3.45 | 3500 | 45 | 380/50/3 | 875х545х1490 | 269500 |
60E-3.54 | 6000 | 54 | 380/50/3 | 1065х620х1660 | 291400 |
60E-4.70 | 6000 | 70 | 380/50/3 | 1065х620х1660 | 308600 |
Общие характеристики для всех моделей | |||||
Класс защиты установок Dimmax: | IP20 | ||||
Положение при установке: | Горизонтальный, Горизонтальный подпотолочный, Горизонтальный стандартный, Вертикальный |
Функции вентиляции Dimmax
Габаритный чертеж
Аэродинамические характеристики