Кондиционеры Daikin серии FTXS-J
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Потребл. мощность, кВт | Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
FTXS20J / RXS20J | 2.00 | 2.70 | 0,64 | 20-25 | по запросу |
FTXS25J / RXS25J | 2.50 | 3,40 | 0,75 | 25-30 | по запросу |
FTXS35J / RXS35J | 3.50 | 4,00 | 1,47 | 30-35 | по запросу |
FTXS42J / RXS42J | 4.20 | 5,40 | 1,47 | 35-40 | по запросу |
FTXS50J / RXS50J | 5.00 | 5,80 | 1,57 | 40-50 | по запросу |
FTXS71F / RXS71F | 7.10 | 8,20 | 2,60 | 60-70 | по запросу |
Функциональные опции Daikin FTXS-J
- Три года гарантии
- Инверторное управление компрессором
- Четырехступенчатая система очистки воздуха
- Двухзонный сенсор движения Intelligent Eye
- Комфортный воздушный поток (3D FLOW)
- Онлайн-контроллер Daikin KKRP01A (опция)
- Низкотемпературный комплект «Иней» (опция)
Характеристики кондиционеров Daikin FTXS-J
- FTXS20J / RXS20J
Мощность охлаждения, кВт | 2.00 |
Мощность обогрева, кВт | 2.70 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,47 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,64 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 295 х 800 х 215 |
Уровень шума, дБ | 22 |
- FTXS25J / RXS25J
Мощность охлаждения, кВт | 2.50 |
Мощность обогрева, кВт | 3,40 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,55 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,75 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 295 х 800 х 215 |
Уровень шума, дБ | 22 |
- FTXS35J / RXS35J
Мощность охлаждения, кВт | 3.50 |
Мощность обогрева, кВт | 4,00 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,22 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,47 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 295 х 800 х 215 |
Уровень шума, дБ | 23 |
- FTXS42J / RXS42J
Мощность охлаждения, кВт | 4.20 |
Мощность обогрева, кВт | 5,40 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,22 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,47 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 295 х 800 х 215 |
Уровень шума, дБ | 30 |
- FTXS50J / RXS50J
Мощность охлаждения, кВт | 5.00 |
Мощность обогрева, кВт | 5,80 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,52 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,57 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 295 х 800 х 215 |
Уровень шума, дБ | 31 |
- FTXS71F / RXS71F
Мощность охлаждения, кВт | 7.10 |
Мощность обогрева, кВт | 8,20 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,35 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,60 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 290 x 1050 x 238 |
Уровень шума, дБ | 34 |