Кондиционеры Ballu серии BCFA
BALLU представляет новую линейку надежных, экономичных и профессиональных напольно-потолочных сплит-систем, способных охладить помещение до 180 м2. Кондиционеры универсальны как в установке (простой монтаж под потолком и у пола), так и в использовании: работают на охлаждение, обогрев, вентиляцию, осушение.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Потребл. мощность, кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
BCFA-18HN1 | 5.28 | 5.86 | 1,72 | 50-60 | 29000 |
BCFA-24HN1 | 7.03 | 8.6 | 2,51 | 70-80 | 39000 |
BCFA-36HN1 | 10.39 | 11.61 | 3,85 | 100-120 | 49900 |
BCFA-48HN1 | 14.07 | 15.53 | 5,13 | 135-155 | 59400 |
BCFA-60HN1 | 15.53 | 16.30 | 5,9 | 160-165 | 121100 |
Функциональные опции Ballu BCFA
- Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Универсальные внешние блоки
- Таймер на включение и отключение
- Автоматический режим работы
- Бесшумная работа
- Японский компрессор
- Длина трасссы до 50 м
Характеристики кондиционеров Ballu BCFA
- BCFA-18HN1
Мощность охлаждения | 5.28 |
Мощность обогрева | 5.86 |
Напряжение питания | 220 В ~ 50 Гц |
Номинальная мощность(охлаждение/обогрев) кВт | 1,72/1,7 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 929 x 205 x 660 |
Уровень шума, дБ | 55 |
Класс энергоэффективности | B |
- BCFA-24HN1
Мощность охлаждения | 7.03 |
Мощность обогрева | 8.6 |
Напряжение питания | 220 В ~ 50 Гц |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) кВт | 2,39/2,51 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 929 x 205 x 660 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Класс энергоэффективности | B |
- BCFA-36HN1
Мощность охлаждения | 10.39 |
Мощность обогрева | 11.61 |
Напряжение питания | 380 В ~ 50 Гц |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) кВт | 3,85/3,5 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1280 x 205 x 660 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Класс энергоэффективности | D |
- BCFA-48HN1
Мощность охлаждения | 14.07 |
Мощность обогрева | 15.53 |
Напряжение питания | 380 В ~ 50 Гц |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) кВт | 4,87/5,13 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1631 x 205 x 660 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Класс энергоэффективности | C |
- BCFA-60HN1
Мощность охлаждения | 15.53 |
Мощность обогрева | 16.30 |
Напряжение питания | 380 В ~ 50 Гц |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) кВт | 5,9/5,3 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1631 x 205 x 660 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Класс энергоэффективности | C |