Представленные бренды:
- Ballu
- Daikin
- Dimmax
- Electrolux
- General
- Lessar
- LG
- MDV
- Mitsubishi Electric
- Mitsubishi Heavy
- Panasonic
- Toshiba
Новости
Открытие сайта фирмы Climatiko
Мульти сплит-системы MDV серии Free Match
Мульти сплит-система серии FREE MATCH имеет микроконтроллерную систему управления, систему очистки воздуха и пульт дистанционного управления. Примененные параметры регулирования микроклимата создают комфортные условия для жизни, а современный элегантный дизайн внутренних блоков вписываются практически в любой интерьер.
Четыре типа внутренних блоков, настенные, кассетные, канальные и консольные.
Наружные блоки

Инверторные мульти-сплит системы MDV дают возможность не только выбирать количество подключаемых внутренних блоков, но и выбирать их различные типы.
Инвертор
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Потребл. мощность, кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, USD (без монтажа) |
MD20-18HDN1 | 5,2 | 6,1 | 1,67 | 50-60 | По запросу |
MD30-21HDN1 | 6,1 | 6,7 | 2,3 | 60-70 | По запросу |
MD30-27HDN1 | 7,8 | 8,8 | 2,44 | 70-80 | По запросу |
MD40-36HDN1 | 10,5 | 11 | 3,45 | 90-100 | По запросу |
MD50-36HDN1 | 10,5 | 11 | 3.45 | 100-110 | По запросу |
Настенные блоки

Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Потребл. мощность, кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, USD (без монтажа) |
MDS9V-07HRN1 | 2,1 | 2,3 | 0.04 | 20-25 | По запросу |
MDS9V-09HRN1 | 2,6 | 2,8 | 0.04 | 25-30 | По запросу |
MDS9V-012HRN1 | 3,5 | 4,1 | 0.04 | 35-40 | По запросу |
MDS9V-18HRN1 | 5,0 | 5,3 | 0.05 | 50-55 | По запросу |
Кассетные блоки

Инвертор
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Потребл. мощность, кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, USD (без монтажа) |
MDCA21-07HRDN1 | 2,1 | 2,6 | 0,06 | 20-25 | По запросу |
MDCA21-09HRDN1 | 2,6 | 2,8 | 0,06 | 25-30 | По запросу |
MDCA21-12HRDN1 | 3,5 | 4,1 | 0,06 | 35-40 | По запросу |
MDCA21-18HRDN1 | 5,3 | 6,2 | 0,102 | 50-60 | По запросу |
Канальные блоки

Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Потребл. мощность, кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, USD (без монтажа) |
MDTBI-07HRDN1 | 2,1 | 2,3 | 0,062 | 20-25 | По запросу |
MDTBI-09HRDN1 | 2,6 | 2,8 | 0,062 | 25-30 | По запросу |
MDTBI-12HRDN1 | 3,5 | 4,1 | 0,062 | 35-40 | По запросу |
MDTBI-18HRDN1 | 5,3 | 6,2 | 0,107 | 50-60 | По запросу |
Консольные блоки

Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Потребл. мощность, кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, USD (без монтажа) |
MDFF-09HRDN1 | 2,6 | 2,8 | 0.03 | 25-30 | По запросу |
MDFF-12HRDN1 | 3,5 | 4,1 | 0.03 | 35-40 | По запросу |
Функциональные опции MDV Free Match
- Преимущества мульти сплит-систем MDV серии Free Match
- Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение
- DC инверторная технология
- Высокоскоростной микроконтроллер
- Низкий уровень шума
- LED-дисплей
- Автоматическая защита компрессора
- Защитное покрытие корпуса наружного блока
- Функция авторестарта
- Самодиагностика при работе и включении
- Таймер включения и отключения
- Современный дизайн
- Беспроводной пуль ДУ
- Ночной режим
- Режим AUTO
- Класс энергоэффективности А
Характеристики наружных блоков MDV
- MD20-18HRDN1
- MD30-21HRDN1
- -27HRDN1
- MD40-36HRDN1
- MD50-36HR
Мощность охлаждения, кВт | 5.2 (2,0-6,2) |
Мощность обогрева, кВт | 6.1 (2,2-6,9) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.62 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.67 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 695 x 845 x 335 |
Уровень шума, дБ | 53 |
Класс энергоэффективности | А |
Мощность охлаждения, кВт | 6.1 (2,1-7,3) |
Мощность обогрева, кВт | 6.7 (2,6-7,6) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.91 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.88 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 695 x 845 x 335 |
Уровень шума, дБ | 53 |
Класс энергоэффективности | А |
Мощность охлаждения, кВт | 7.8 (2,0-9,1) |
Мощность обогрева, кВт | 8.8 (2,2-10,3) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.4 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2.42 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 695 x 845 x 335 |
Уровень шума, дБ | 55 |
Класс энергоэффективности | А |
Мощность охлаждения, кВт | 10.5 (2,0-13,6) |
Мощность обогрева, кВт | 11 (2,2-14,5) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.45 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.38 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 966 x 990 x 396 |
Уровень шума, дБ | 59 |
Класс энергоэффективности | А |
Мощность охлаждения, кВт | 10.5 (2,0-13,6) |
Мощность обогрева, кВт | 11 (2,2-14,5) |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.45 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 3.38 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 966 x 990 x 396 |
Уровень шума, дБ | 59 |
Класс энергоэффективности | А |
Характеристики настенных блоков MDV
- MDS9V-07HRN1
- MDS9V-09HRN1
- MDS9V-012HRN1
- MDS9V-18HRN1
Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.04 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 845 x 290 x 165 |
Уровень шума, дБ | 28 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.04 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 845 x 290 x 165 |
Уровень шума, дБ | 28 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4.1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.04 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 845 x 290 x 165 |
Уровень шума, дБ | 31 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,0 |
Мощность обогрева, кВт | 5.3 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.05 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 995 x 292 x 200 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Характеристики кассетных блоков MDV
- MDCA21-07HRDN1
- MDCA21-09HRDN1
- MDCA21-12HRDN1
- MDCA21-18HRDN1
Мощность охлаждения, кВт | 2,1 |
Мощность обогрева, кВт | 2,6 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,06 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 575 x 260 x 575 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,06 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 575 x 260 x 575 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4.1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,06 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 575 x 260 x 575 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
Мощность обогрева, кВт | 6.2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,102 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 575 x 260 x 575 |
Уровень шума, дБ | 33 |
Характеристики канальных блоков MDV
- MDTBI-07HRDN1
- MDTBI-09HRDN1
- MDTBI-12HRDN1
- MDTBI-18HRDN1
Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,062 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700 x 635 x 210 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Мощность обогрева, кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,062 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700 x 635 x 210 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность обогрева, кВт | 4,1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,062 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700 x 635 x 210 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
Мощность обогрева, кВт | 6,2 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,107 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 920 x 635 x 210 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Характеристики консольных блоков MDV
- MDFF-09HRDN1
- MDFF-12HRDN1
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.03 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700 x 600 x 210 |
Уровень шума, дБ | 27 |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4.1 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.03 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700 x 600 x 210 |
Уровень шума, дБ | 28 |