Представленные бренды:
- Ballu
- Daikin
- Dimmax
- Electrolux
- General
- Lessar
- LG
- MDV
- Mitsubishi Electric
- Mitsubishi Heavy
- Panasonic
- Toshiba
Новости
Открытие сайта фирмы Climatiko
Коммерческие кондиционеры General
DC-инверторные сплит-системы с внутренним блоком кассетного типа

DC-инвертор.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
AUHG12L | 3.5 | 4,1 | 30-40 | по запросу |
AUHG14L | 4,3 | 5,0 | 35-45 | по запросу |
AUHG18L | 5,2 | 6,0 | 45-60 | по запросу |
AUHF24L | 7,1 | 8,0 | 60-80 | по запросу |
AUHA30L | 8,5 | 10,0 | 80-100 | по запросу |
AUHG36L | 10,0 | 11,2 | 90-110 | по запросу |
AUHG45L | 12,5 | 14,0 | 110-140 | по запросу |
AUHG54L | 14,0 | 16,0 | 130-160 | по запросу |
Сплит-системы с внутренним блоком кассетного типа

Не инверторного типа.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
AUG12U | 3.55 | 4,0 | 30-40 | по запросу |
AUG14U | 3.95 | 4,6 | 35-45 | по запросу |
AUG18U | 4,85 | 5,4 | 42-53 | по запросу |
AUG25U | 7,0 | 7,8 | 60-80 | по запросу |
AUG30U | 8,4 | 9,5 | 75-90 | по запросу |
AUG36U (3 ф.) | 10,5 | 11,8 | 100-110 | по запросу |
AUG45U (3 ф.) | 12,7 | 14,3 | 110-130 | по запросу |
AUG54U (3 ф.) | 14,5 | 16,5 | 130-150 | по запросу |
DC-инверторные сплит-системы с внутренним блоком канального типа

DC-инвертор.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
ARHG12L | 3.5 | 4,1 | 30-40 | по запросу |
ARHG14L | 4,3 | 5,0 | 35-45 | по запросу |
ARHG18L | 5,2 | 6,0 | 45-60 | по запросу |
ARHF24L | 7,1 | 8,0 | 60-80 | по запросу |
ARHA30L | 8,5 | 10,0 | 75-95 | по запросу |
ARHG36L | 10,0 | 11,2 | 90-120 | по запросу |
ARHG45LM | 12,5 | 14,0 | 110-140 | по запросу |
ARHG45LH | 12,5 | 14,0 | 110-140 | по запросу |
ARHG54LH | 14,0 | 16,0 | 130-160 | по запросу |
Сплит-системы с внутренним блоком канального типа

Не инверторного типа.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
ARG7U | 2,15 | 2,45 | 15-25 | по запросу |
ARG9U | 2,7 | 3,1 | 20-30 | по запросу |
ARG12U | 3,5 | 4,0 | 30-40 | по запросу |
ARG14U | 4,0 | 4,7 | 35-45 | по запросу |
ARG18U | 5,4 | 6,0 | 45-60 | по запросу |
ARG25U | 7,0 | 7,7 | 60-80 | по запросу |
ARG30U | 8,4 | 9,5 | 80-100 | по запросу |
ARG36U (3 ф.) | 10,5 | 12,7 | 90-110 | по запросу |
ARG45U (3 ф.) | 12,7 | 14,3 | 110-140 | по запросу |
ARG60U (3 ф.) | 16,5 | 19,5 | 140-180 | по запросу |
ARG90T (3 ф.) (R407C) | 24,8 | 28,9 | 200-300 | по запросу |
DC-инверторные сплит-системы с внутренним блоком универсального типа

DC-инвертор
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
ABHG18L | 5,2 | 6,0 | 45-60 | по запросу |
ABHF24L | 7,1 | 6,0 | 60-80 | по запросу |
Cплит-системы с внутренним блоком универсального типа

Не инверторного типа.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
ABG14U | 4,0 | 4,7 | 35-45 | по запросу |
ABG18U | 5,4 | 6,0 | 45-60 | по запросу |
ABG24U | 6,5 | 7,4 | 60-80 | по запросу |
DC-инверторные сплит-системы с внутренним блоком подпотолочного типа

DC-инвертор.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
ABHA30L | 8,5 | 10,0 | 70-90 | по запросу |
ABHG36LR | 10,0 | 11,2 | 90-110 | по запросу |
ABHG45LR | 12,5 | 14,0 | 110-140 | по запросу |
ABHG54LR | 14,0 | 16,0 | 130-160 | по запросу |
Cплит-системы с внутренним блоком подпотолочного типа

Не инверторного типа.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
ABG30U | 8,4 | 9,5 | 80-100 | по запросу |
ABG36U (3 ф.) | 10,5 | 11,8 | 90-120 | по запросу |
ABG45U (3 ф.) | 12,7 | 14,3 | 110-140 | по запросу |
ABG54U (3 ф.) | 14,5 | 16,5 | 130-160 | по запросу |
DC-инверторные наружные блоки мультисплит-систем коммерческого назначения

DC-инвертор.
Модель | Мощность охлажд., кВт |
Мощность нагр., кВт |
Площадь помещения, м2 |
Цена, руб (без монтажа) |
AOHG36LATT | 10,0 | 11,2 | по запросу | |
AOHG45LATT | 12,5 | 14,0 | по запросу | |
AOHG54LATT | 14,0 | 16,0 | по запросу |